Pengumuman
Email : ykpusat@gmail.com
Facebook : kanisius1918@gmail.comBlogger : yayasan-kanisius.blogspot.com
Mulai bulan Oktober 2010
Yayasan Kanisius Cabang Semarang – memberikan tambahan pinjaman untuk pembelian laptop bagi guru-guru dengan catatan pinjaman tidak melebihi plafon yang telah ditentukan yaitu :
Pegawai tetap Yayasan : Rp 17.500.000
Pegawai tetap Yayasan (Suami Istri) : Rp 25.000.000
Pinjaman diwujudkan dalam bentuk barang sesuai dengan merk dan harga yang diinginkan oleh guru (antara Rp 5 s/d Rp 7 juta), tidak dipotong 10 % dan bunga seperti simpan pinjam yayasan (lihat data di bawah).
Pengajuan pinjaman seperti dalam simpan pinjam Yayasan.
Yayasan akan mengarahkan pada satu merek dan tipe dipilih yang paling banyak.
Merk dibawah ini adalah merk yang umum dipasaran.
Merk dibawah ini adalah merk yang umum dipasaran.
LENOVO | 1 | 2 | 3 | 4 |
Procesor (GHz) | Core2 Duo T6600 | Dual CoreT4400 | Dual CoreT4400 | Core i3-350M |
RAM (GB) | 2GB DDR3 | 2GB DDR2 | 2GB DDR3 | 2GB DDR3 |
HDD (GB) | 320 | 250 | 320 | 320 |
DVD | DVD RW | DVD RW | DVD RW | DVD RW |
Monitor | 14,1’’ | 14,1’’ | 14,1’’ | 14,1’’ |
Web Cam (MP) | Y | Y | Y | Y |
Wifi | Y | Y | Y | Y |
Bluetooth | Y | Y | Y | Y |
Color | Black | Black | Black | Black |
OS (Op.System) | Non Os | Non Os | Non Os | Non Os |
Harga | Rp 6.400.000,- | Rp 5.100.000,- | Rp 4.900.000,- | Rp 6.600.000,- |
THOSIBA | 1 | 2 | 3 | 4 |
Procesor (GHz) | Core2 Duo T6570 | Dual Core T4200 | Dual Core T4500 | Dual Core T44 |
RAM (GB) | 2 GB DDR2 | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR3 |
HDD (GB) | 250 | 320 | 320 | 250 |
DVD | DVD RW | DVD RW | DVD RW | DVD RW |
Monitor | 14,1’’ | 14,1’’ | 14,1’’ | 14,1’’ |
Web Cam (MP) | Y | Y | Y | Y |
Wifi | Y | Y | Y | Y |
Bluetooth | Y | Y | Y | Y |
Color | Black | Black | Black | Black |
OS (Op.System) | Non Os | Non Os | Non Os | Non Os |
Harga | Rp 6.500.000,- | Rp 5.900.000,- | Rp 5.500.000,- | Rp 4.200.000,- |
ACER | 1 | 2 | 3 | 4 |
Procesor (GHz) | Core2 Duo T6600 | Dual Core | Core i3-330M | Cor i3-330M |
RAM (GB) | 1 GB DDR3 | 1GB DDR2 | 2 GB DDR3 | 1 GB DDR3 |
HDD (GB) | 320 | 320 | 320 | 320 |
DVD | DVD RW | DVD RW | DVD RW | DVD RW |
Monitor | 14,1’’ | 14,1’’ | 14,1’’ | 14,1’’ |
Web Cam (MP) | Y | Y | Y | Y |
Wifi | Y | Y | Y | Y |
Bluetooth | Y | Y | Y | Y |
Color | Black | Black | Black | Black |
OS (Op.System) | Non Os | Win7 Stater | Win7 H Basic | Non Os |
Harga | Rp 6.000.000,- | Rp 5.000.000,- | Rp 6.500.000,- | Rp 5.500.000,- |
HP | 1 | 2 | 3 | 4 |
Procesor (GHz) | Core2 Duo T6570 | Dual Core T4400 | Core i3-350M | Core2DuoT6570 |
RAM (GB) | 1GB DDR3 | 1GB DDR2 | 2GB DDR3 | 1GB DDR3 |
HDD (GB) | 320 | 160 | 320 | 320 |
DVD | DVD RW | DVD RW | DVD RW | DVD RW |
Monitor | 14,1’’ | 14,1’’ | 14,1’’ | 14,1’’ |
Web Cam (MP) | Y | Y | Y | Y |
Wifi | Y | Y | Y | Y |
Bluetooth | Y | Y | Y | Y |
Color | Black | Black | Black | Black |
OS (Op.System) | WIN Stater | Non Os | Non Os | Non Os |
Harga | Rp 5.700.000,- | Rp 6.700.000,- | Rp 6.400.000,- | Rp 5.200.000,- |
DELL | 1 | 2 | 3 | 4 |
Procesor (GHz) | Core2 Duo T6600 | Dual Core T4500 | Core i3-330M | Core2 Duo T6670 |
RAM (GB) | 2GB | 2GB DDR2 | 2GB DDR3 | 4GB DDR3 |
HDD (GB) | 320 | 320 | 320 | 320 |
DVD | DVD RW | DVD RW | DVD RW | DVD RW |
Monitor | 14,1’’ | 14,1’’ | 14,1’’ | 14,1’’ |
Web Cam (MP) | Y | Y | Y | Y |
Wifi | Y | Y | Y | Y |
Bluetooth | Y | Y | Y | Y |
Color | Black,Red | Black, Green | Black, Pink, Red | Black, Red |
OS (Op.System) | Win7 H Basic | Non Os | Non Os | Non Os |
Harga | Rp 6.400.000,- | Rp 4.900.000,- | Rp 5.800.000,- | Rp 6.800.000,- |
*Pilih dan berikan alasan misal: G.9400 : Lenovo 4 alasan Procesor sudah i3-350M
(* isi pada bagian komentar)
Harga sewaktu waktu berubah (harga per oktober 2010)
Harga sewaktu waktu berubah (harga per oktober 2010)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar